Description
Descripción Técnica
2000 Litros | 3000 Litros | |
Grupo de aire | High Speed Qi 9.0 | High Speed Qi 9.0 |
Volumen de aire | 110.000 m3/h | 110.000 m3/h |
Air Cooling® | Si | Si |
Advance® | No | No |
Hélice | High Speed | High Speed |
Nº jets/tipo | 38 Tee-jet Disc Core | 38 Tee-jet Disc Core |
Multiplicador | FD Box Futur | FD Box Futur |
Embrague | Si | Si |
Deflector | 12 álabes | 12 álabes |
Bomba | FDH 160 | FDH 160 |
Litros/Min | 160 l/min | 160 l/min |
Presión | 50 Atm | 50 Atm |
Transmisión | Homocinética Nudo 6, medida 091 | Homocinética Nudo 6, medida 091 |
Ruedas | 11.5/80/15.3-12Pr | 400/60/15.5-14Pr |
EcoteQi | Si | Si |
Reviews
There are no reviews yet.