Description
Descripción Técnica
10 Metros | 12 Metros | |
Capacidad | 400 L, 600 L, 800 L y 1000 L | 400 L, 600 L, 800 L y 1000 L |
Tramos | 3 | 3 |
Secciones | 3 | 3 |
Mando | Válvula presión con distribuidor 3 vías Marti | Válvula presión con distribuidor 3 vías Marti |
Nº jets/tipo | 21 | 25 |
Bomba | FDL 70, 3 membranas, 72 L/min | FDL 70, 3 membranas, 72 L/min |
Presión máxima | 20 Atm | 20 Atm |
Altura de trabajo | mm | mm |
Transmisión | G1.101 | G1.101 |
Reviews
There are no reviews yet.