Description
Descripción Técnica
400 Litros | 600 Litros | 800 Litros | 1000 Litros | |
Grupo de aire | Monobloc centrífugo | Monobloc centrífugo | Monobloc centrífugo | Monobloc centrífugo |
Volumen de aire | 18.000 m3/h | 18.000 m3/h | 18.000 m3/h | 18.000 m3/h |
EcoteQi | Sí | Sí | Sí | Sí |
Turbina | Doble de 500 Ø | Doble de 500 Ø | Doble de 500 Ø | Doble de 500 Ø |
Multiplicador | 1 velocidades + punto muerto | 1 velocidades + punto muerto | 1 velocidades + punto muerto | 1 velocidades + punto muerto |
Embrague | Sí | Sí | Sí | Sí |
Distancia de trabajo | hasta 50m | hasta 50m | hasta 50m | hasta 50m |
Bomba | FDH 105 | FDH 105 | FDH 105 | FDH 105 |
Litros/Min | 105 l/min | 105 l/min | 105 l/min | 105 l/min |
Presión | 50 Atm | 50 Atm | 50 Atm | 50 Atm |
Transmisión | G4.101 | G4.101 | G4.101 | G4.101 |
Reviews
There are no reviews yet.